<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Maxime Millecamps détrône Rob Hoffman et gagne les Duels de Trading 2015 !</title>
	<atom:link href="http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/</link>
	<description>Académie de Trading unique en France, accessible et ouverte à tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2016 08:48:56 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-721</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 20:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-721</guid>
		<description><![CDATA[En effet, les résultats en concours sont différent de la réalité çar des facteurs compliqués Cômme la course contre le temps sont à maîtriser. Je n y suis arrivé de mon côté çar dans mon trading à titre d exemple, il n y a pas de course contre la montre, et Avec cette dernière, la psychologie est totalement inversée. Merci pour vos paroles sympas. A titre informatif, pourriez vous me communiquer le lien oú vous avez vu l info erronée, je ne le trouve en effet pas.. Je vous en remercie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, les résultats en concours sont différent de la réalité çar des facteurs compliqués Cômme la course contre le temps sont à maîtriser. Je n y suis arrivé de mon côté çar dans mon trading à titre d exemple, il n y a pas de course contre la montre, et Avec cette dernière, la psychologie est totalement inversée. Merci pour vos paroles sympas. A titre informatif, pourriez vous me communiquer le lien oú vous avez vu l info erronée, je ne le trouve en effet pas.. Je vous en remercie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Suesh</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-720</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-720</guid>
		<description><![CDATA[Sur la page facebook des formations &quot;krechendo trading&quot;. Mais je n&#039;ai pas parlé d&#039;erreur, ces résultats sont surement bons (je veux dire dans le cadre des concours qui sont eux-même orientés &#039;performance à tout prix&#039;), ils sont juste republiés à volonté par certains et même plusieurs mois/années après coup sans doute dans un objectif de publicité. Or, tous les traders débutants savent que les concours boursiers ne représentent pas forcément les traders et leurs résultats régulier ou ceux sur le long terme....en 2014, vous faisiez vous-mêmes -3500 à vous deux et en quelques minutes à peine, et forte heureusement, j&#039;imagine que ce n&#039;est pas vos résultats de trading de tous les jours ! Je remarque vous restez fort mesuré quant à vos résultats de trading et c&#039;est tout à  votre honneur ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la page facebook des formations &laquo;&nbsp;krechendo trading&nbsp;&raquo;. Mais je n&rsquo;ai pas parlé d&rsquo;erreur, ces résultats sont surement bons (je veux dire dans le cadre des concours qui sont eux-même orientés &lsquo;performance à tout prix&rsquo;), ils sont juste republiés à volonté par certains et même plusieurs mois/années après coup sans doute dans un objectif de publicité. Or, tous les traders débutants savent que les concours boursiers ne représentent pas forcément les traders et leurs résultats régulier ou ceux sur le long terme&#8230;.en 2014, vous faisiez vous-mêmes -3500 à vous deux et en quelques minutes à peine, et forte heureusement, j&rsquo;imagine que ce n&rsquo;est pas vos résultats de trading de tous les jours ! Je remarque vous restez fort mesuré quant à vos résultats de trading et c&rsquo;est tout à  votre honneur <img src="http://blog.diamond-trading-academy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-719</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 20:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-719</guid>
		<description><![CDATA[Et sans indiscrétion, sur quel site de concurrent avez vous lu l&#039;erreur?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et sans indiscrétion, sur quel site de concurrent avez vous lu l&rsquo;erreur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-718</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 19:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-718</guid>
		<description><![CDATA[Aucun souci.Vous pourrez rectifier chez le concurrent si vous le souhaitez àfin de rétablir une vérité. Tres bonne soiree a vous.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aucun souci.Vous pourrez rectifier chez le concurrent si vous le souhaitez àfin de rétablir une vérité. Tres bonne soiree a vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Suesh</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-717</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 18:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-717</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, j&#039;ai recopier bêtement un commentaire de l&#039;un de vos concurrents sans me rendre compte qu&#039;il postait systémtiquement ceux des concours qui l&#039;arrangeait....les concours boursiers sont multiple et la disparité des résultats est parfois folle. Encore désolé. Voici vos résultats 20115 pour rectifier le tir : http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2015.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, j&rsquo;ai recopier bêtement un commentaire de l&rsquo;un de vos concurrents sans me rendre compte qu&rsquo;il postait systémtiquement ceux des concours qui l&rsquo;arrangeait&#8230;.les concours boursiers sont multiple et la disparité des résultats est parfois folle. Encore désolé. Voici vos résultats 20115 pour rectifier le tir : <a href="http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2015.pdf" rel="nofollow">http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2015.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-716</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 18:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-716</guid>
		<description><![CDATA[Donc vous pouvez aller voir les résultats 2015 et non 2014, et vous comprendrez mieux.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc vous pouvez aller voir les résultats 2015 et non 2014, et vous comprendrez mieux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-715</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 18:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-715</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes sur les résultats 2014.. Nous sommes en 2015.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes sur les résultats 2014.. Nous sommes en 2015.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Suesh</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-714</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 18:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-714</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#039;est pas du tout ce que le site du salon affiche pourtant...- xxxx €. Des explications ? http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2014.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&rsquo;est pas du tout ce que le site du salon affiche pourtant&#8230;- xxxx €. Des explications ? <a href="http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2014.pdf" rel="nofollow">http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2014.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrick guizelin</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-713</link>
		<dc:creator><![CDATA[patrick guizelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 11:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-713</guid>
		<description><![CDATA[trop fort !! bravo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trop fort !! bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : André MALPEL</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/maxime-millecamps-detrone-rob-hoffman-et-gagne-les-duels-de-trading-2015/#comment-712</link>
		<dc:creator><![CDATA[André MALPEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 16:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1784#comment-712</guid>
		<description><![CDATA[Félicitations Maxime,
Pour info, tous les résultats en détails, round après round, ici : http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2015.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations Maxime,<br />
Pour info, tous les résultats en détails, round après round, ici : <a href="http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2015.pdf" rel="nofollow">http://www.salonat.com/pdf/Resultat_Duel-Trading_sept2015.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
