<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rencontre avec les Traders de la Diamond Trading Academy</title>
	<atom:link href="http://blog.diamond-trading-academy.com/rencontre-avec-les-traders-de-la-diamond-trading-academy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/rencontre-avec-les-traders-de-la-diamond-trading-academy/</link>
	<description>Académie de Trading unique en France, accessible et ouverte à tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2016 08:48:56 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Bakary Diallo</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/rencontre-avec-les-traders-de-la-diamond-trading-academy/#comment-351</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bakary Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 08:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=875#comment-351</guid>
		<description><![CDATA[Bjr Marc a répond à la question concernant le spread dax-stoxx, c&#039;est pour début octobre.                                                                                                               Pour moi pas de trade aujourd&#039;hui, ça fait 48H que je n&#039;ai pas fermé le yeux, faut vraiment que je dorme, dommage l&#039;après midi s&#039;annonce assez volatile, ça doit être pas mal de se frotter au marché pendant une annonce de la fed,  tant pis y en aura d&#039;autre, si quelqu&#039;un a envie de partager ses positions ce serait cool...Bonne nuit lol]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bjr Marc a répond à la question concernant le spread dax-stoxx, c&rsquo;est pour début octobre.                                                                                                               Pour moi pas de trade aujourd&rsquo;hui, ça fait 48H que je n&rsquo;ai pas fermé le yeux, faut vraiment que je dorme, dommage l&rsquo;après midi s&rsquo;annonce assez volatile, ça doit être pas mal de se frotter au marché pendant une annonce de la fed,  tant pis y en aura d&rsquo;autre, si quelqu&rsquo;un a envie de partager ses positions ce serait cool&#8230;Bonne nuit lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bakary Diallo</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/rencontre-avec-les-traders-de-la-diamond-trading-academy/#comment-350</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bakary Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 17:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=875#comment-350</guid>
		<description><![CDATA[Re, vraiment sympa les vidéos, j&#039;ai une question concernant le cours sur la stratégie Spread Dax-Stoxx, vous avez une idée de la disponibilité du cours vidéo ou encore est ce qu&#039;un article pourrait être fait sur le blog pour en savoir plus.    Merci. A+]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re, vraiment sympa les vidéos, j&rsquo;ai une question concernant le cours sur la stratégie Spread Dax-Stoxx, vous avez une idée de la disponibilité du cours vidéo ou encore est ce qu&rsquo;un article pourrait être fait sur le blog pour en savoir plus.    Merci. A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simone Pagotto</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/rencontre-avec-les-traders-de-la-diamond-trading-academy/#comment-349</link>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Pagotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 08:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=875#comment-349</guid>
		<description><![CDATA[Je suis Marc Antoine pendant des années, il sait combien de fois j&#039;ai ranted en privé et j&#039;admire son style de trading. Je suis aussi un scalpeur italienne (Rome) sur les produits réguliers Sedex, dérivés des affaires en Italie. J&#039;aimerais faire un stage dans l&#039;avenir avec vous, mais pour le moment en raison de problèmes de &quot;langue&quot; Je ne peux pas, cependant, vous suivez et que vous souhaitez une grande chance. Pardonnez mon Français. 
Cordialement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis Marc Antoine pendant des années, il sait combien de fois j&rsquo;ai ranted en privé et j&rsquo;admire son style de trading. Je suis aussi un scalpeur italienne (Rome) sur les produits réguliers Sedex, dérivés des affaires en Italie. J&rsquo;aimerais faire un stage dans l&rsquo;avenir avec vous, mais pour le moment en raison de problèmes de &laquo;&nbsp;langue&nbsp;&raquo; Je ne peux pas, cependant, vous suivez et que vous souhaitez une grande chance. Pardonnez mon Français.<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
