<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats de Trading 1ère semaine de Mai 2016</title>
	<atom:link href="http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/</link>
	<description>Académie de Trading unique en France, accessible et ouverte à tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2016 08:48:56 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Jean Denis</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/#comment-769</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 09:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=2406#comment-769</guid>
		<description><![CDATA[de plus petit locaux permettraient peut-être des formations moins chères et plus accessibles à tout le monde]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de plus petit locaux permettraient peut-être des formations moins chères et plus accessibles à tout le monde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/#comment-768</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 17:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=2406#comment-768</guid>
		<description><![CDATA[En effet, un grand tournant pour la DTA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, un grand tournant pour la DTA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anthony Schmitt</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/#comment-767</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anthony Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 16:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=2406#comment-767</guid>
		<description><![CDATA[de grands locaux au centre de Nice coûtent très cher ^^ il faut redoubler d efforts =D (y)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de grands locaux au centre de Nice coûtent très cher ^^ il faut redoubler d efforts =D (y)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/#comment-766</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 16:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=2406#comment-766</guid>
		<description><![CDATA[Tant que le doute est levé, m&#039;en voilà ravi. Et bien bon courage à vous,vos résultats dans la constance sont cohérents donc je vous souhaite bon travail personnel et autonome et bonne continuation à vous.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tant que le doute est levé, m&rsquo;en voilà ravi. Et bien bon courage à vous,vos résultats dans la constance sont cohérents donc je vous souhaite bon travail personnel et autonome et bonne continuation à vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Denis</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/#comment-765</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 15:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=2406#comment-765</guid>
		<description><![CDATA[en ce qui concerne le fait qu&#039;il s&#039;agisse d&#039;un compte démo, je viens juste de lui montrer que le compte GLOB... est le même depuis plus de 5 mois, ce qui est impossible pour des compte démo puisque ces derniers ne sont valable que pour 1 mois. Donc bravo pour vos résultats. je rêve d&#039;en faire autant. Actuellement, je gagne entre 50 et 150 euros par jours. Malheureusement, je n&#039;ai pas les moyens de me payer votre formation, donc j&#039;essaye le scalping contrarien et le trading de tendance, mais je ne peux pas entrer 8 contrats dans le marché, comme vous le faites parfois. Un jour peut-e^tre...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en ce qui concerne le fait qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;un compte démo, je viens juste de lui montrer que le compte GLOB&#8230; est le même depuis plus de 5 mois, ce qui est impossible pour des compte démo puisque ces derniers ne sont valable que pour 1 mois. Donc bravo pour vos résultats. je rêve d&rsquo;en faire autant. Actuellement, je gagne entre 50 et 150 euros par jours. Malheureusement, je n&rsquo;ai pas les moyens de me payer votre formation, donc j&rsquo;essaye le scalping contrarien et le trading de tendance, mais je ne peux pas entrer 8 contrats dans le marché, comme vous le faites parfois. Un jour peut-e^tre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Denis</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/#comment-764</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 15:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=2406#comment-764</guid>
		<description><![CDATA[merci de votre réponse, en image jointe un résultat qu&#039;il m&#039;a transmi, avec des trades en réels et d&#039;autre en simu. On ne peut pas les distinguer et le total prend en compte les deux types de trades (réel et démo)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci de votre réponse, en image jointe un résultat qu&rsquo;il m&rsquo;a transmi, avec des trades en réels et d&rsquo;autre en simu. On ne peut pas les distinguer et le total prend en compte les deux types de trades (réel et démo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/#comment-763</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 13:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=2406#comment-763</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour. Votre ami a dû mal vous expliquer car on ne se permettrait pas de mettre des résultats en Sim. Ces derniers sont bien en réel, et vous pouvez voir le compte réel du Trader dans &quot;Username&quot;.Ici Glog2633 correspond à un compte d&#039;un Trader par exemple.                                       Autre point pour voir si un logiciel est en Sim, il y a une barre jaune inscrit &quot; simulation&quot;. Il n &#039; y a aucun doute de notre côté et pour voir cela en dernier lieu si vous suivez nos articles du Blog, les résultats audités fin 2015 des résultats des traders montre à quel compte correspond chaque Trader. Les comptes comme parle voter ami qui démarrent par AC sont des comptes réel XTrader passant par AMP futures. la DTA passe par un autre Clearer(Wedbush)et les comptes démarrent par &quot;GLOG...&quot;. Captureécarn en Direct avec l&#039;ensemble des infos pour coroborer. En espérant vous avoir répondu, afin de dissiper tous potentiel doute.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Votre ami a dû mal vous expliquer car on ne se permettrait pas de mettre des résultats en Sim. Ces derniers sont bien en réel, et vous pouvez voir le compte réel du Trader dans &laquo;&nbsp;Username&nbsp;&raquo;.Ici Glog2633 correspond à un compte d&rsquo;un Trader par exemple.                                       Autre point pour voir si un logiciel est en Sim, il y a une barre jaune inscrit &nbsp;&raquo; simulation&nbsp;&raquo;. Il n &lsquo; y a aucun doute de notre côté et pour voir cela en dernier lieu si vous suivez nos articles du Blog, les résultats audités fin 2015 des résultats des traders montre à quel compte correspond chaque Trader. Les comptes comme parle voter ami qui démarrent par AC sont des comptes réel XTrader passant par AMP futures. la DTA passe par un autre Clearer(Wedbush)et les comptes démarrent par &laquo;&nbsp;GLOG&#8230;&nbsp;&raquo;. Captureécarn en Direct avec l&rsquo;ensemble des infos pour coroborer. En espérant vous avoir répondu, afin de dissiper tous potentiel doute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Denis</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/resultats-de-trading-1ere-semaine-de-mai-2016/#comment-762</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 12:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=2406#comment-762</guid>
		<description><![CDATA[un ami qui tarde avec Xtrader m&#039;a expliqué que le numéro de compte utilisé ressemble à un compte démo (les comptes réel commence par AC suivi de 6 chiffres), et que pour le vérifier il suffit de regarder le nom du marché tradé. Si c&#039;est un marché TTSIM, c&#039;est de la démo... Malheureusement, sur la copie écran le nom du marché n’apparaît pas. Pouvez-vous modifier cela afin de dissiper tous les doutes? En plus, nous ne sommes pas beaucoup à pouvoir entrer 8 contrats de STOXX50 . Quel est le capital nécessaire pour trader de cette manière? Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un ami qui tarde avec Xtrader m&rsquo;a expliqué que le numéro de compte utilisé ressemble à un compte démo (les comptes réel commence par AC suivi de 6 chiffres), et que pour le vérifier il suffit de regarder le nom du marché tradé. Si c&rsquo;est un marché TTSIM, c&rsquo;est de la démo&#8230; Malheureusement, sur la copie écran le nom du marché n’apparaît pas. Pouvez-vous modifier cela afin de dissiper tous les doutes? En plus, nous ne sommes pas beaucoup à pouvoir entrer 8 contrats de STOXX50 . Quel est le capital nécessaire pour trader de cette manière? Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
