<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Teaser Diamond Trading Academy</title>
	<atom:link href="http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/</link>
	<description>Académie de Trading unique en France, accessible et ouverte à tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2016 08:48:56 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Nicolas Faucheur</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-560</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Faucheur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 10:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-560</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour la réponse. Oui bien sur n&#039;y voyez aucune animosité de ma part, je me suis juste fais la reflexion en voyant ca tout à l&#039;heure sur votre site. ok je comprends très bien (analyse graphique). Pour ma part je soutiens votre projet tout comme celui de Krechendo Trading Paris qui permettent aux particuliers de pouvoir aborder les choses sérieusement dès le départ, avec des personnes qualifiées et des outils performants. Bonne continuation.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la réponse. Oui bien sur n&rsquo;y voyez aucune animosité de ma part, je me suis juste fais la reflexion en voyant ca tout à l&rsquo;heure sur votre site. ok je comprends très bien (analyse graphique). Pour ma part je soutiens votre projet tout comme celui de Krechendo Trading Paris qui permettent aux particuliers de pouvoir aborder les choses sérieusement dès le départ, avec des personnes qualifiées et des outils performants. Bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Bensousan</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-559</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Bensousan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 09:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-559</guid>
		<description><![CDATA[Je crois qu il faut déjà être content d&#039; avoir  des formations sur le carnet d ordre pas obligé d aller jusque à londres  pour se former .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois qu il faut déjà être content d&rsquo; avoir  des formations sur le carnet d ordre pas obligé d aller jusque à londres  pour se former .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-558</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 08:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-558</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Nicolas. Merci pour tes remarques, j en prendrai bien évidemment note. Pour éclaircir les choses, notre académie et notre équipe de traders est spécialisée Cômme tu as pu le comprendre sur le carnet d ordre et le Scalping. Néanmoins, nous avons décidés de nous ouvrir en accueillant 2 nouveaux traders spécialisés uniquement sur la analyse graphique.Comme cela,Cômme nous sommes à la base une académie de trading ouverte  a tous, des personnes recherchant à se faire former sur graphique et pas sur le book pourront se tourner vers ces 2 traders de notre équipe. Concernant ta remarque, bien évidemment que Nobs pourrions mettre des vidéos gratuites( îl y en a déjà pas mal sur le site). Mais ces vidéos faites par ces 2 traders sur les graphiques sont innovantes et ne ressemblent en rien à celles quel bon trouvé sur le net. Et concernant la gratuité, on en fait déjà pas mal tu sais pour fidéliser, au travers de nos morning meeting le matin, au travers de notre live radio en français qui est totalement gratuite, et de notre blog oú on met pas mal d infos dont nos résultats chaque semaine. Sur donc de dire que nous ne jouons pas la carte de la gratuité.. Merci néanmoins pour tes remarques , qu elles soient positives ou négatives. Très bonne journée a toi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Nicolas. Merci pour tes remarques, j en prendrai bien évidemment note. Pour éclaircir les choses, notre académie et notre équipe de traders est spécialisée Cômme tu as pu le comprendre sur le carnet d ordre et le Scalping. Néanmoins, nous avons décidés de nous ouvrir en accueillant 2 nouveaux traders spécialisés uniquement sur la analyse graphique.Comme cela,Cômme nous sommes à la base une académie de trading ouverte  a tous, des personnes recherchant à se faire former sur graphique et pas sur le book pourront se tourner vers ces 2 traders de notre équipe. Concernant ta remarque, bien évidemment que Nobs pourrions mettre des vidéos gratuites( îl y en a déjà pas mal sur le site). Mais ces vidéos faites par ces 2 traders sur les graphiques sont innovantes et ne ressemblent en rien à celles quel bon trouvé sur le net. Et concernant la gratuité, on en fait déjà pas mal tu sais pour fidéliser, au travers de nos morning meeting le matin, au travers de notre live radio en français qui est totalement gratuite, et de notre blog oú on met pas mal d infos dont nos résultats chaque semaine. Sur donc de dire que nous ne jouons pas la carte de la gratuité.. Merci néanmoins pour tes remarques , qu elles soient positives ou négatives. Très bonne journée a toi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Faucheur</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-557</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Faucheur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 07:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-557</guid>
		<description><![CDATA[Avec le recul et ayant vu deja il y a plusieurs années les vidéos &quot;spread dax-stoxx&quot; de Marc-antoine Adam de Villiers, il ne fait aucun doute que votre équipe est composée de professionnels sérieux. Cependant, vendre 90e des vidéos sur le fanion.... cela risque de vous déservir en terme d&#039;image plus que ce cela ne vous rapportera, car au final aujourdhui bien plus qu&#039;il y a une petite dizaine d&#039;année, il doit être assez facile de trouver pour des débutants des vidéos sur ce sujet gratuitement. non? Pendant ce temps, celui qui proposera les mêmes vidéos gratuitement touchera et fidelisera un public qui fera ses formations chez lui plutot que chez vous. Simple remarque. Bon weekend à vous et merci pour la radio qui m&#039;est parfois d&#039;une grande utilité quand j&#039;oublie le temps et qu&#039;une news se pointe à l&#039;horizon :) bye]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec le recul et ayant vu deja il y a plusieurs années les vidéos &laquo;&nbsp;spread dax-stoxx&nbsp;&raquo; de Marc-antoine Adam de Villiers, il ne fait aucun doute que votre équipe est composée de professionnels sérieux. Cependant, vendre 90e des vidéos sur le fanion&#8230;. cela risque de vous déservir en terme d&rsquo;image plus que ce cela ne vous rapportera, car au final aujourdhui bien plus qu&rsquo;il y a une petite dizaine d&rsquo;année, il doit être assez facile de trouver pour des débutants des vidéos sur ce sujet gratuitement. non? Pendant ce temps, celui qui proposera les mêmes vidéos gratuitement touchera et fidelisera un public qui fera ses formations chez lui plutot que chez vous. Simple remarque. Bon weekend à vous et merci pour la radio qui m&rsquo;est parfois d&rsquo;une grande utilité quand j&rsquo;oublie le temps et qu&rsquo;une news se pointe à l&rsquo;horizon <img src="http://blog.diamond-trading-academy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" />  bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Bensousan</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-473</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Bensousan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 23:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-473</guid>
		<description><![CDATA[Dedicasé ?????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dedicasé ?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Bensousan</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-474</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Bensousan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 23:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-474</guid>
		<description><![CDATA[Si je fait la formation je veux un polo //////]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si je fait la formation je veux un polo //////</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien Décourioux</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-472</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Décourioux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 23:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-472</guid>
		<description><![CDATA[Yes ! :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes ! <img src="http://blog.diamond-trading-academy.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diamond Trading Academy</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-471</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diamond Trading Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 22:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-471</guid>
		<description><![CDATA[Il est offert à tous ceux qui sont venus,et qui intègrent donc la Communauté de la Diamond Trading Academy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est offert à tous ceux qui sont venus,et qui intègrent donc la Communauté de la Diamond Trading Academy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien Décourioux</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-470</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Décourioux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 20:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-470</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont suivit une formation chez vous, est-il possible d&#039;acheter un t-shirt ou un polo comme à 1min10 ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui ont suivit une formation chez vous, est-il possible d&rsquo;acheter un t-shirt ou un polo comme à 1min10 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien Décourioux</title>
		<link>http://blog.diamond-trading-academy.com/teaser-diamond-trading-academy/#comment-469</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Décourioux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 20:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diamond-trading-academy.com/?p=1360#comment-469</guid>
		<description><![CDATA[Une tuerie ! Bravo à vous :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une tuerie ! Bravo à vous <img src="http://blog.diamond-trading-academy.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
